每日經(jīng)濟新聞 2018-12-24 15:10:14
截至今日收盤, 上證指數(shù)報2527.01點, 漲跌幅上漲0.43%, A股總成交額為2134億元。 到目前為止今日有46只A股價格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有八菱科技、亞振家居、偉隆股份等, 分別累計上漲為26.27%、24.05%、23.33%。
本文由每經(jīng)小強耗時:1.69秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002592 | 八菱科技 | 0.04 | 26.27 |
| 603389 | 亞振家居 | 4.47 | 24.05 |
| 002871 | 偉隆股份 | 9.99 | 23.33 |
| 002288 | 超華科技 | 1.04 | 17.3 |
| 300647 | 超頻三 | 9.99 | 17.13 |
| 002806 | 華鋒股份 | 0.19 | 15.21 |
| 002189 | 利達光電 | 2.40 | 15.15 |
| 300508 | 維宏股份 | 3.73 | 13.31 |
| 002014 | 永新股份 | 2.34 | 11.29 |
| 603444 | 吉比特 | 0.03 | 10.01 |
| 300096 | 易聯(lián)眾 | 4.34 | 9.89 |
| 300670 | 大燁智能 | 3.39 | 9.89 |
| 002335 | 科華恒盛 | 1.53 | 9.28 |
| 002795 | 永和智控 | 1.05 | 8.18 |
| 300657 | 弘信電子 | 0.65 | 7.84 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 3.96 | 7.69 |
| 600718 | 東軟集團 | 1.80 | 7.62 |
| 300678 | 中科信息 | 3.29 | 7.04 |
| 600767 | ST運盛 | 2.65 | 7.04 |
| 600319 | 亞星化學 | 2.33 | 6.9 |
| 002324 | 普利特 | 2.39 | 6.58 |
| 300676 | 華大基因 | 1.72 | 6.43 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.96 | 6.19 |
| 300381 | 溢多利 | 0.59 | 6.15 |
| 300393 | 中來股份 | 1.47 | 5.97 |
| 300139 | 曉程科技 | 2.24 | 5.96 |
| 600358 | 國旅聯(lián)合 | 0.27 | 5.71 |
| 603118 | 共進股份 | 2.79 | 5.45 |
| 603189 | 網(wǎng)達軟件 | 1.57 | 5.41 |
| 603556 | 海興電力 | 1.15 | 5.34 |
| 600547 | 山東黃金 | 0.13 | 5.13 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.06 | 5.03 |
| 002106 | 萊寶高科 | 0.96 | 4.9 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.27 | 4.7 |
| 002649 | 博彥科技 | 1.18 | 4.52 |
| 600429 | 三元股份 | 0.19 | 4.47 |
| 601116 | 三江購物 | 1.62 | 4.31 |
| 002800 | 天順股份 | 0.52 | 4.29 |
| 603908 | 牧高笛 | 1.75 | 4.1 |
| 600778 | *ST友好 | 1.94 | 3.92 |
| 603328 | 依頓電子 | 2.59 | 3.88 |
| 300436 | 廣生堂 | 0.28 | 3.69 |
| 300439 | 美康生物 | 0.36 | 2.98 |
| 300405 | 科隆股份 | 0.63 | 2.81 |
| 600637 | 東方明珠 | 0.30 | 2.7 |
| 002268 | 衛(wèi)士通 | 0.83 | 1.93 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP